| N14875/97 | NHSB1725113 | LOI222808 | |
| Shogun Du Wouwse Plantage | INTJCH | INTUCH ITCH | |
| Francini's Luca | Dem | ||
| LOI219787 | |||
| Francini's Lori | |||
| NHSB1950550 | LOI286872 | ||
| Gracie Du Mas D'eyraud | CH | ||
| Almer | |||
| LOF794668/15799 | |||
| S20126/99 | Delina Du Mas D'eyraud | ||
| SUCH | S44369/92 | S28654/87 | S32900/81 |
| Ödebygdens C Fred | SJCH | Dundrets Lufsen | J |
| Freja | Gere | ||
| S32914/81 | |||
| SJCH | |||
| Lady | |||
| S40837/86 | N09347/83 | ||
| J | SUCH | ||
| Skadi | Tiurhaugen's Fly | ||
| S56340/77 | |||
| J | |||
| Mästermyrs L Sara | |||
| S21768/93 | N24608/84 | N11962/78 | |
| J | Rypskogen's Trick | Lapphaugens B Chico | |
| Molle-Ws | N05880/80 | ||
| Zita | |||
| N36117/89 | N16591/84 | ||
| J | NJCH | ||
| Björklunds P-Wenche | Vigdaättas Pelle | ||
| S20147/97 | N16450/85 | ||
| SUCH | Knallbekken's Dråka | ||
| Ödebygdens Vira-Blåtira | S19298/91 | S16375/84 | S25421/80 |
| SUCH | Ripp | SJCH SUCH | |
| Prickis | Thamm | ||
| S56340/77 | |||
| J | |||
| Mästermyrs L Sara | |||
| S45156/88 | N04419/79 | ||
| Mira | White Skipper | ||
| S11819/82 | |||
| Mindi |